| | |
| | | | |
|
DSC01403 Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013 στις 6:25:00 μμ | | | | |
|
με μ/φ Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 στις 9:43:00 μμ | 2013-09-29 11.15.01 Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 στις 9:43:00 μμ | 2013-09-29 11.16.00 Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 στις 9:43:00 μμ | | |
|
28-9-2013 Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013 στις 5:40:00 μμ | 28-9-2013. Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013 στις 5:40:00 μμ | | | |
|
DSC_0329 Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013 στις 9:00:00 μμ | | | | |
|
Photo-0020 Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013 στις 5:37:00 μμ | | | | |
|
χθεσινο απικο με αφρουδια Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 στις 9:52:00 μμ | χθεσινο απικο με αφρουδια Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 στις 9:52:00 μμ | | | |
|
DSC01186 Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 στις 6:00:00 μμ | DSC01184 Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 στις 6:00:00 μμ | DSC01188 Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 στις 5:57:00 μμ | DSC01178 Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 στις 5:54:00 μμ |
κοντά στήν Χαλκίδα Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 στις 5:54:00 μμ | | | | |
|
11-9-2013. Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 στις 5:26:00 μμ | 4 kG Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 στις 5:26:00 μμ | | | |
|
4,5 Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013 στις 5:05:00 μμ | | | | |
|
24-8-2013 Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013 στις 4:59:00 μμ | 3 KG Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013 στις 4:59:00 μμ | | | |
|
18-8-2013. Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013 στις 6:27:00 μμ | 3 ΚΙΛΑ Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013 στις 6:27:00 μμ | ΜΑΡΜΑΡΑ 190 Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013 στις 11:27:00 πμ | ΜΑΡΜΑΡΑ 191 Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013 στις 11:27:00 πμ |
| | | | |
|
Spinning.. Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013 στις 2:45:00 μμ | | | | |
|
DSC05171 Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013 στις 9:37:00 μμ | DSC05175 Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013 στις 9:37:00 μμ | | | |
|
DSC01385 Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013 στις 6:35:00 μμ | 3.5 KG Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013 στις 6:35:00 μμ | | | |
|
τσιπουρα 1,100...21 ιουλ 2013 Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013 στις 10:55:00 μμ |